ПОКАЗАТЕЛЬ | Код строки | Поступило в консолидированный бюджет, всего | Уд. вес в общей сумме поступлений (%) | в том числе | ||||||||||
Федеральные налоги | из них | Региональные налоги и сборы | Местные налоги и сборы | Налоги со специальным налоговым режимом | ||||||||||
налог на прибыль организации | налог на доходы физических лиц | НДС | акцизы по подакцизным товарам | налог на добычу полезных ископаемых | остальные налоги и сборы | |||||||||
Всего | в том числе в федеральный бюджет | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ВСЕГО: | 601 | 146 094,12 | 100 | 128 693,86 | 43 411,96 | 3 454,60 | 34 185,83 | 29 485,11 | 18 795,00 | 2 462,78 | 353,18 | 10 198,13 | 2 843,42 | 4 358,72 |
в том числе: | ||||||||||||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 602 | 840,07 | 0,6 | 409,96 | 113,99 | 14,09 | 844,03 | -553,96 | 0,00 | 0,85 | 5,07 | 158,58 | 54,96 | 216,57 |
Рыболовство, рыбоводство | 603 | 9,04 | 0,0 | 5,66 | 0,01 | 0,00 | 5,11 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,31 | 0,88 | 2,20 |
Добыча полезных ископаемых | 604 | 32 427,73 | 22,2 | 30 352,81 | 19 988,79 | 1 998,16 | 2 145,40 | 5 836,13 | 0,00 | 2 377,83 | 4,66 | 2 053,98 | 18,80 | 2,15 |
из них: | ||||||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 605 | 28 184,21 | 19,3 | 26 425,14 | 16 841,37 | 1 537,85 | 915,23 | 8 257,38 | 0,00 | 407,10 | 4,07 | 1 750,91 | 7,75 | 0,41 |
из них: | ||||||||||||||
добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 606 | 26 389,09 | 18,1 | 24 714,17 | 16 342,23 | 1 487,93 | 665,90 | 7 560,39 | 0,00 | 141,73 | 3,93 | 1 674,59 | 0,17 | 0,16 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 607 | 4 243,52 | 2,9 | 3 927,66 | 3 147,42 | 460,31 | 1 230,18 | -2 421,26 | 0,00 | 1 970,73 | 0,59 | 303,07 | 11,05 | 1,74 |
из них: | ||||||||||||||
добыча металлических руд | 608 | 3 771,46 | 2,6 | 3 511,94 | 2 988,37 | 446,45 | 1 137,09 | -2 545,39 | 0,00 | 1 931,27 | 0,59 | 250,54 | 8,88 | 0,10 |
Обрабатывающие производства | 609 | 32 723,59 | 22,4 | 29 975,17 | 3 006,44 | 382,75 | 5 106,95 | 3 059,56 | 18 783,32 | 17,17 | 1,74 | 1 890,18 | 583,43 | 274,81 |
из них: | ||||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки | 610 | 3 757,67 | 2,6 | 3 515,12 | 230,12 | 33,87 | 412,20 | 551,53 | 2 320,80 | 0,42 | 0,04 | 162,72 | 28,76 | 51,07 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 611 | -625,18 | X | -811,02 | 58,80 | 8,57 | 328,48 | -1 198,35 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 133,16 | 19,24 | 33,44 |
производство нефтепродуктов | 612 | 22 014,02 | 15,1 | 21 625,90 | 111,33 | 11,70 | 484,53 | 4 570,00 | 16 460,00 | 0,00 | 0,05 | 228,21 | 159,70 | 0,21 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 613 | -2 012,65 | X | -2 563,78 | 276,35 | 63,05 | 728,30 | -3 570,10 | 0,00 | 0,82 | 0,85 | 386,81 | 146,99 | 17,33 |
производство машин и оборудования | 614 | 1 061,28 | 0,7 | 980,82 | 109,55 | 6,09 | 425,04 | 444,56 | 0,00 | 1,40 | 0,27 | 36,39 | 15,16 | 28,91 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 615 | 12 607,76 | 8,6 | 11 331,96 | 3 857,63 | 409,76 | 1 591,13 | 5 869,68 | 0,00 | 0,05 | 13,48 | 976,69 | 259,24 | 39,86 |
Строительство | 616 | 5 726,70 | 3,9 | 5 197,24 | 718,44 | 70,69 | 1 558,63 | 2 912,02 | 0,00 | 7,79 | 0,35 | 217,22 | 62,76 | 249,49 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 617 | 10 562,69 | 7,2 | 8 308,68 | 3 102,46 | 300,25 | 2 895,82 | 2 271,88 | 11,60 | 21,29 | 5,64 | 347,38 | 224,01 | 1 682,62 |
Гостиницы и рестораны | 618 | 483,68 | 0,3 | 315,34 | 19,93 | 1,37 | 207,27 | 88,12 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 32,30 | 22,20 | 113,84 |
Транспорт и связь | 619 | 22 001,48 | 15,1 | 19 080,58 | 7 885,43 | 142,61 | 4 764,54 | 6 423,45 | 0,00 | 6,68 | 0,48 | 2 546,53 | 155,67 | 218,71 |
Финансовая деятельность | 620 | 5 245,39 | 3,6 | 4 831,27 | 3 346,82 | 21,30 | 1 364,04 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 351,39 | 28,73 | 34,00 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 621 | 9 585,08 | 6,6 | 7 368,40 | 1 155,88 | 90,26 | 3 381,63 | 2 796,85 | 0,00 | 31,08 | 2,97 | 678,60 | 450,20 | 1 087,88 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное и социальное обеспечение | 622 | 5 907,64 | 4,0 | 5 742,83 | 38,45 | 3,46 | 5 458,77 | 244,69 | 0,08 | 0,02 | 0,82 | 136,36 | 18,43 | 10,02 |
Образование | 623 | 3 850,11 | 2,6 | 3 377,97 | 90,61 | 9,63 | 3 150,10 | 136,66 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 159,83 | 288,30 | 24,01 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 624 | 2 662,84 | 1,8 | 2 499,75 | 1,93 | 0,05 | 2 419,36 | 77,91 | 0,01 | 0,03 | 0,52 | 42,09 | 82,23 | 38,78 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 625 | 1 055,50 | 0,7 | 849,47 | 35,86 | 5,33 | 635,24 | 177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 38,07 | 48,26 | 119,71 |
Остальные виды экономической деятельности | 626 | 2,53 | 0,0 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,31 | 0,12 |
Сумма налогов и сборов, не распределенных по кодам ОКВЭД | 627 | 877,76 | 0,6 | 589,84 | 49,29 | 4,89 | 200,92 | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 316,12 | 2,19 | 41,78 |
243,96 |